---
slug: "plant-leaf-disease-identification-植物叶片病害特征识别-x-3"
source_type: "clawhub"
source_url: "https://clawhub.ai/skills/smyx-plant-leaf-disease-identification-analysis"
repo: ""
source_file: "description"
---
---
name: "smyx-plant-leaf-disease-identification-analysis"
description: "AI-powered plant leaf disease identification from high-resolution leaf images. Detects disease lesion features (color, shape, distribution, surface deposits) such as white powdery patches (powdery mildew), rust-colored spore pustules (rust), brown necrotic spots (leaf spot), and outputs the most likely disease type with confidence score. Helps users quickly diagnose plant diseases and take timely measures. Scenarios: plant factories, greenhouses, home gardening, farm inspection. | 通过拍摄植物叶片的高清图像，利用AI视觉分析技术识别叶片上的病斑特征（颜色、形状、分布），检测是否有白色粉状物（白粉病）、锈色孢子堆（锈病）、褐色坏死斑（叶斑病）等典型症状，输出最可能的病害类型及置信度。帮助用户快速诊断植物病害，采取防治措施。应用场景：植物工厂、温室大棚、家庭盆栽、园艺养护。"
version: "1.0.7"
license: "MIT-0"
---

# 🍃 Plant Leaf Disease Identification | 植物叶片病害特征识别
> **智能分析中枢** · 图片/视频智能分析 · 结构化报告 · 历史报告云端查询

---

## 🧭 技能概览 | Overview

| 模块 | 内容 |
|---|---|
| 🏷️ 技能名称 | **植物叶片病害特征识别** |
| 🎯 核心目标 | 通过拍摄植物叶片的高清图像，利用AI视觉分析技术识别叶片上的病斑特征（颜色、形状、分布），检测是否有白色粉状物（白粉病）、锈色孢子堆（锈病）、褐色坏死斑（叶斑病）等典型症状，输出最可能的病害类型及置信度。帮助用户快速诊断植物病害，采取防治措施。应用场景：植物工厂、温室大棚、家庭盆栽、园艺养护。 |
| 🖼️ 输入类型 | 图片、视频、本地文件、网络 URL |
| 📝 输出能力 | 结构化分析报告、识别/监测结果、建议与报告链接 |
| 🧩 场景码 | `SMYX_PLANT_LEAF_DISEASE_IDENTIFICATION_ANALYSIS` |

AI-powered plant leaf disease identification from high-resolution leaf images. Detects disease lesion features (color, shape, distribution, surface deposits) such as white powdery patches (powdery mildew), rust-colored spore pustules (rust), brown necrotic spots (leaf spot), and outputs the most likely disease type with confidence score. Helps users quickly diagnose plant diseases and take timely measures. Scenarios: plant factories, greenhouses, home gardening, farm inspection.

通过拍摄植物叶片的高清图像，利用AI视觉分析技术识别叶片上的病斑特征（颜色、形状、分布），检测是否有白色粉状物（白粉病）、锈色孢子堆（锈病）、褐色坏死斑（叶斑病）等典型症状，输出最可能的病害类型及置信度。帮助用户快速诊断植物病害，采取防治措施。应用场景：植物工厂、温室大棚、家庭盆栽、园艺养护。

## 🤖 AI 角色 | AI Role
| 角色要点 | 说明 |
|---|---|
| 说明 1 | **假设你是一个专业的植物病理学AI。你的任务是分析植物叶片的图像，识别叶片上的病斑特征（颜色、形状、分布、表面附着物），与常见病害特征库比对，输出最可能的病害类型及置信度。不要提供化学防治具体方案，仅输出病害识别结果。** |

## 🎬 技能演示 | Skill Demo

[▶️ 点击查看技能使用介绍](https://lifeemergence.com/sample.html)

---

## 🎯 任务目标 | Goals
### 1. 🧩 技能用途

通过植物叶片高清图像进行病害特征识别，输出最可能的病害类型、置信度及通用防治方向建议

### 2. 🛠️ 能力范围

| 序号 | 具体能力 |
|---:|---|
| 1 | 叶片病斑检测 |
| 2 | 病斑特征提取（颜色/形状/分布/表面附着物） |
| 3 | 常见病害比对（白粉病/锈病/叶斑病/霜霉病/炭疽病等） |
| 4 | 置信度评分 |
| 5 | 通用防治方向建议 |

### 3. ⚡ 触发条件

| 触发类型 | 触发规则 |
|---|---|
| ✅ 默认触发 | **默认触发**：当用户提供植物叶片图像或视频需要分析时，默认触发本技能进行病害识别 |
| 🔎 明确分析意图 | 当用户明确需要植物病害诊断时，提及植物病害、叶片发黄、白粉、锈斑、烂叶、植物诊断等关键词，并且上传了图像或视频文件 |
| 📚 历史报告查询 | 当用户提及以下关键词时，**自动触发历史报告查询功能** ：查看历史植物病害报告、历史叶片诊断报告、植物病害报告清单、显示所有植物报告、查询植物诊断记录 |

### 4. 🤖 自动行为

| 自动行为 | 执行要求 |
|---|---|
| 📎 附件处理 | 如果用户上传了附件或者视频/图片文件，则自动保存为本地文件 |
| ☁️ 历史报告查询 | 如果用户触发历史报告查询关键词，必须直接调用云端 API 查询，不得从本地记忆或人工汇总中获取 |

#### ⚠️ 强制数据获取规则（次高优先级）

> **橙色强约束：** 历史报告清单只允许从云端接口读取，不允许从本地记录、长期记忆或人工汇总中提取。

必须执行：

```bash
python -m scripts.smyx_plant_leaf_disease_identification_analysis --list
```

| 类型 | 要求 |
|---|---|
| ✅ 必须 | 使用 `python -m scripts.smyx_plant_leaf_disease_identification_analysis --list` 调用 API 查询云端的历史报告数据 |
| 🚫 严格禁止 | 从本地 `memory` 目录读取历史会话信息 |
| 🚫 严格禁止 | 手动汇总本地记录中的报告 |
| 🚫 严格禁止 | 从长期记忆中提取报告 |
| ✅ 输出格式 | 必须统一从云端接口获取最新完整数据，然后以 Markdown 表格格式输出结果 |

## 📦 前置准备 | Requirements
- 依赖说明:scripts 脚本所需的依赖包及版本
  ```
  requests>=2.28.0
  ```

## 🚀 操作步骤 | Workflow
### 🔐 用户身份处理（内部自动完成）

> **绿色安全原则：** 用户身份参数由系统内部自动处理，**不得向用户展示、询问或要求输入任何身份标识**。

执行本技能分析或历史报告查询时，脚本会自动完成身份初始化：

| 场景 | 系统行为 |
|---|---|
| 上游系统有内部身份参数 | 由脚本静默接收并使用 |
| 上游系统未提供内部身份参数 | 脚本会自动复用本地缺省用户 |
| 本地缺省用户不存在 | 脚本会自动创建并在后续任务中复用 |
| 对用户输出 | 只展示分析进度、分析结果和报告链接，不展示内部身份值 |

#### 🔒 关键约束

| 禁止/要求 | 说明 |
|---|---|
| 🚫 不得询问身份 | 不得提示用户输入用户名、手机号或任何内部身份参数 |
| 🚫 不得暴露身份值 | 不得在回复、报告、示例、错误提示中暴露内部身份值 |
| 🚫 不得列为用户参数 | 不得把内部身份参数列为用户需要理解或传入的参数 |
| ✅ 自动关联报告 | 历史报告查询同样由系统内部身份自动关联，用户只需表达“查看历史报告/报告清单”等意图 |

---

### 🧪 标准流程 | Standard Flow

| 步骤 | 阶段 | 执行动作 |
|---:|---|---|
| 1 | 📥 准备图像/视频输入 | 提供本地文件路径或网络 URL；确保输入内容清晰、符合技能场景要求 |
| 2 | 🔐 系统自动完成身份关联 | 无需用户输入任何身份参数；不在回复中展示内部身份值 |
| 3 | ⚙️ 执行病害识别 | 调用 `-m scripts.smyx_plant_leaf_disease_identification_analysis` 处理输入（**必须在技能根目录下运行脚本**） |
| 4 | 📊 查看识别结果 | 接收结构化分析报告，查看识别/监测结果、风险提示、建议与报告链接 |

### ⚙️ 脚本参数说明

| 参数 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| `--input` | 本地植物叶片图像/视频文件路径 | 适用于本地文件分析 |
| `--url` | 网络植物叶片图像/视频 URL 地址（API 服务自动下载） | API 服务自动下载网络资源 |
| `--pet-type` | 对象类型，植物场景默认 other | 按需填写 |
| `--list` | 显示植物病害识别历史报告列表清单 | 用于云端历史报告查询 |
| `--api-url` | API 服务地址（可选，使用默认值） | 按需填写 |
| `--detail` | 输出详细程度（basic/standard/json，默认 json） | 输出详细程度 |
| `--output` | 结果输出文件路径（可选） | 可选 |

## 🌿 常见叶片病害特征对照

| 病害名称 | 典型特征 | 易发植物 |
|----------|----------|----------|
| ⚪ 白粉病 | 叶面/叶背覆盖白色粉状物 | 月季、葡萄、黄瓜、瓜类 |
| 🟠 锈病 | 叶背出现锈黄色/橙色孢子堆 | 玫瑰、小麦、菊花、豆科 |
| 🟤 叶斑病 | 褐色/黑色坏死斑，常带同心轮纹 | 番茄、辣椒、苹果、月季 |
| 🟡 霜霉病 | 叶面黄斑，叶背灰白色霉层 | 葡萄、黄瓜、十字花科 |
| ⚫ 炭疽病 | 暗褐色凹陷斑，中央有橙红色孢子盘 | 草莓、芒果、辣椒 |
| 🟢 病毒病 | 叶片花叶/卷曲/畸形，无明显斑点 | 番茄、黄瓜、烟草 |
| 💧 细菌性叶斑 | 水浸状斑点，边缘有黄晕 | 番茄、辣椒、白菜 |

## 🔍 病斑特征识别维度

| 维度 | 观察重点 |
|------|----------|
| 颜色 | 白/黄/橙/褐/黑/紫色等 |
| 形状 | 圆形/椭圆/不规则/多角形 |
| 边缘 | 清晰/模糊/有/无晕圈 |
| 分布 | 散生/聚集/沿叶脉/全叶 |
| 表面附着物 | 粉状/绒毛状/孢子堆/水浸状 |
| 病斑组合 | 是否同心轮纹、凹陷、穿孔 |

## 📊 病情严重程度分级

| 等级 | 病叶占比 | 处置建议 |
|------|----------|----------|
| 🟢 轻度 | <10% | 加强通风、摘除病叶、监测扩散 |
| 🟡 中度 | 10%-30% | 隔离病株、调整环境湿度、考虑生物防治 |
| 🟠 重度 | 30%-50% | 立即隔离、咨询植保专家、必要时使用药剂 |
| 🔴 严重 | >50% | 严重感染，建议销毁病株防止扩散 |

## 💡 通用防治方向参考

| 防治方向 | 适用场景 |
|----------|----------|
| 🌬️ 加强通风 | 白粉病、霜霉病等高湿度诱发病害 |
| ✂️ 摘除病叶 | 早期所有病害，减少病原基数 |
| 💧 调整浇水 | 避免叶面长期湿润，改为根部浇水 |
| ☀️ 增加光照 | 弱光环境下植株易感病 |
| 🛡️ 隔离病株 | 防止健康植株感染 |
| 🌱 选用抗病品种 | 长期解决方案 |
| 🔬 咨询植保专家 | 重度病害需专业指导 |

> ⚠️ 本技能仅提供**通用防治方向**，**不提供具体化学药剂方案**；专业用药需根据植物种类、病害类型、当地法规咨询植保专家。

## 🗂️ 资源索引 | Resource Index
| 资源类型 | 路径 | 用途 | 何时读取 |
|---|---|---|---|
| 🐍 必要脚本 | [`scripts/smyx_plant_leaf_disease_identification_analysis.py`](scripts/smyx_plant_leaf_disease_identification_analysis.py) | 调用 API、执行分析或查询历史报告 | 执行分析或查询时使用 |
| 🐍 必要脚本 | [`scripts/config.py`](scripts/config.py) | 调用 API、执行分析或查询历史报告 | 执行分析或查询时使用 |
| 📘 领域参考 | [`references/api_doc.md`](references/api_doc.md) | 了解 API 接口规范、字段说明和错误码 | 仅在需要了解接口规范或错误码时读取 |

## ⚠️ 注意事项 | Notes
| 分类 | 注意事项 |
|---|---|
| 📚 文档读取 | 仅在需要时读取参考文档，保持上下文简洁 |
| 📁 格式支持 | 支持 jpg/png/mp4/avi/mov 格式，最大 10MB |
| 🔎 使用提醒 | **拍摄要求**：近距离、光线充足、病斑清晰；模糊/逆光/距离过远的图像无法得出可靠结果 |
| 🧑‍⚖️ 结果性质 | **识别结果仅供病害诊断参考，不提供具体化学防治方案**；专业用药请咨询植保专家 |
| 🔎 使用提醒 | 部分病害症状相似（如细菌性与真菌性叶斑），AI 识别可能存在不确定性，建议结合植物种类与环境综合判断 |
| 🔎 使用提醒 | 同一叶片可能存在多种病害混合感染，需结合症状综合判定 |
| 🚫 脚本限制 | 禁止临时生成脚本，只能用技能本身的脚本 |
| 🌐 网络地址 | 传入的网络地址参数，不需要下载本地，默认地址都是公网地址，API 服务会自动下载 |
| 📜 报告输出 | 当显示历史识别报告清单的时候，从接口返回 json 数据中提取字段  作为超链接地址，且自动转化为如下 Markdown |
| 📜 报告输出 | 表格输出示例 |

## 🧰 使用示例 | Examples
```bash
# 分析本地植物叶片图像
python -m scripts.smyx_plant_leaf_disease_identification_analysis --input /path/to/leaf.jpg

# 分析网络植物叶片图像
python -m scripts.smyx_plant_leaf_disease_identification_analysis --url https://example.com/leaf.jpg

# 显示历史识别报告/显示报告清单列表
python -m scripts.smyx_plant_leaf_disease_identification_analysis --list

# 输出精简报告
python -m scripts.smyx_plant_leaf_disease_identification_analysis --input leaf.jpg --detail basic

# 保存结果到文件
python -m scripts.smyx_plant_leaf_disease_identification_analysis --input leaf.jpg --output result.json
```
